100um PET film data sheet
Aug 08, 2022
TEHNIČKI PODACI
POLIESTER FILM
Stavku | Jedinica | Standardni | Rezultat |
Debljina | Um | 100±10% | 100 |
Density | Kg/m3 | 1390±10 | 1394 |
Vlasna čvrstoca | Mpa | ≥150 | 166.7 |
Izduženje | % | ≥80 | 115.7 |
Postotak smanjivanja | % | ≤3.5 | 0.6 |
Frekvencijska električna jačina | V/um | ≥130 | 147.0 |
Otpornost volumena | Ω | ≥1.0×1014 | 2.5×1015 |




